Uni
出生日期
2023-03-01
当前体重
790.0g
喂食比例
6%
喂食档位
40-50(47.4g)
喂食周期
6 天
喂食状态
待喂食(已超 2 天)
状态
待售
价格
¥2000
体重记录
| 日期 | 体重 | 增长 |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 790.0g | +40.0g |
| 2026-07-11 | 750.0g | 0 |
| 2026-05-12 | 750.0g | -17.0g |
| 2026-02-11 | 767.0g | +7.0g |
| 2026-01-05 | 760.0g | +95.0g |
喂食记录
| 日期 | 饵重 | 状态 |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 40.0g | 进食 ✓ |
| 2026-08-02 | 40.0g | 进食 ✓ |
| 2026-07-26 | 43.0g | 进食 ✓ |
| 2026-07-20 | 33.0g | 进食 ✓ |
| 2026-07-12 | 33.0g | 进食 ✓ |
评论 (0)
暂无评论,来坐沙发吧